Precision molded orifices feature accuracy comparable to jewel orifices at a fraction of the cost. Color coded for easy identification. Barbed connections allow higher working pressures.
Specifications
- Accuracy: Orifice Size ±.0003”
- Material: FDA Approved Polycarbonate
- Max Operating Pressure: 100 PSI
- Connection: Straight Connection for 1/16" I.D. Tubing
- Repeatability: ±.0002" or ±3% Flow whichever is greater
| Size | Color | Part Number | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/16" Barbs | 1/8" Barbs | 1/16" - 1/8" Expander | 1/8" - 1/16" Reducer | ||
| .003 | Gold | O-003-062 | O-003-125 | O-003-E | O-003-R |
| .004 | Purple | O-004-062 | O-004-125 | O-004-E | O-004-R |
| .005 | White | O-005-062 | O-005-125 | O-005-E | O-005-R |
| .007 | Yellow | O-007-062 | O-007-125 | O-007-E | O-007-R |
| .008 | Lt. Green | O-008-062 | O-008-125 | O-008-E | O-008-R |
| .009 | Lavender | O-009-062 | O-009-125 | O-009-E | O-009-R |
| .010 | Lt. Blue | O-010-062 | O-010-125 | O-010-E | O-010-R |
| .012 | Green | O-012-062 | O-012-125 | O-012-E | O-012-R |
| .014 | Orange | O-014-062 | O-014-125 | O-014-E | O-014-R |
| .016 | Grey | O-016-062 | O-016-125 | O-016-E | O-016-R |
| .017 | Brown | O-017-062 | O-017-125 | O-017-E | O-017-R |
| .019 | Red | O-019-062 | O-019-125 | O-019-E | O-019-R |
| .020 | Dk. Blue | O-020-062 | O-020-125 | O-020-E | O-020-R |
| .025 | Black | O-025-062 | O-025-125 | O-025-E | O-025-R |
| .030 | Beige | O-030-062 | O-030-125 | O-030-E | O-030-R |
| .035 | Dk. Grey | O-035-062 | O-035-125 | O-035-E | O-035-R |
| .040 | Teal | O-040-062 | O-040-125 | O-040-E | O-040-R |

